| Si chiude un febbraio non molto piovoso e con temperature minime oltre la media.
 Massime invece nella norma.
 Clima con temperature in graduale aumento nel corso del mese (prime due decadi 
+0,1°C/+5,8°C), terza più mite (+1,7/+10,0°C).
 5 cm di neve fra l'8 e il 9, di breve durata seguiti da pioggia.
 
 Ecco il consueto riassunto tabellare.
 
  
    | Barzio | Feb 2001 | Feb 2002 | Feb 2003 | Feb 2004 | Feb 2005 | Feb 2006 | Feb 2007 | Feb 2008 | Feb 2009 | Feb 2010 | Feb 2011 | Feb 2012 | Feb 2013 | Feb 2014 | Feb 2015 | Fbb 2016 | Feb 2017 | Feb 2018 | Feb 2019 | Feb 2020 | Feb 2021 | Feb 2022 | Feb 2023 | Feb 2024 | Feb 2025 | media 2001/2025 |  
    | Temp. minima (°C) | -0,1 | +0,2 | -4,6 | -1,7 | -4,2 | -2,5 | +0,7 | -0,9 | -2,3 | -2,4 | 0,0 | -4,8 | -3,3 | +0,7 | -1,0 | +0,9 | +1,0 | -2,6 | +0,4 | +1,1 | +1,0 | +0,5 | +0,7 | +2,9 | +0,6 | -0,8 |  
    | Temp. massima (°C) | +8,0 | +8,6 | +3,9 | +6,3 | +3,8 | +4,5 | +9,2 | +8,1 | +6,0 | +4,4 | +8,1 | +4,0 | +4,0 | +6,6 | +6,1 | +8,1 | +7,6 | +4,0 | +10,3 | +10,7 | +8,9 | +9,8 | +9,4 | +11,0 | +7,0 | +7,1 |  
    | Precipit. (mm) | 70 | 109 | 8 | 118 | 15 | 105 | 20 | 43 | 134 | 156 | 52 | 6 | 65 | 289 | 118 | 139 | 183 | 17 | 62 | 5 | 79 | 23 | 5 | 242 | 58 | 85 |  
    | Giorni con precip. | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 11 | 21 | 8 | 15 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 |  
    | Neve (cm) | 18 | 25 | 5 | 74 | 16 | 14 | 0 | 14 | 40 | 58 | 3 | 7 | 88 | 33 | 45 | 2 | 22 | 10 | 21 | 0 | 2 | 26 | 6 | 5 | 5 | 22 |  
    | Giorni con föhn | np | np | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 |  
    | Minime <0°C | 12 | 10 | 28 | 21 | 27 | 23 | 10 | 17 | 22 | 22 | 14 | 24 | 25 | 8 | 18 | 11 | 9 | 24 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 13 | 16 |  
    | Massime <0°C | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | Massime > 10°C | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 18 | 7 | 7 |  
    | Min assoluta °C | -6,2 | -4,6 | -8,7 | -9,3 | -8,1 | -7,7 | -1,7 | -6,7 | -7,3 | -9,2 | -4,0 | -14,2 | -8,6 | -2,3 | -5,3 | -3,6 | -1,2 | -11,9 | -3,2 | -2,3 | -7,9 | -3,2 | -6,1 | -0,1 | -2,8 | (min. assol. -14,2°C) |  
    | Max assoluta °C | 17,2 | 12,7 | 9,6 | 15,3 | 9,5 | 13,4 | 15,5 | 13,3 | 11,8 | 9,9 | 16,7 | 20,4 | 10,9 | 9,9 | 12,2 | 16,9 | 13,7 | 9,0 | 18,0 | 20,3 | 18,4 | 14,4 | 15,8 | 19,1 | 11,4 | (max assol. +20,4°C) |  Analizzando anche l'inverno meteorologico (01/12 - 28/02), si nota che è stato 
circa 1 grado oltre la media, con precipitazioni nella norma (grazie al gennaio 
piovoso); neve invece molto al di sotto, solo 7 cm contro una media di 62.
 
  
    | Barzio | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | media 01/25 |  
    | Temp. minima (°C) | -2,2 | -2,3 | -1,8 | -2,7 | -3,6 | +0,3 | -1,0 | -2,2 | -2,9 | -2,0 | -2,4 | -2,4 | +0,4 | -0,2 | +0,3 | -0,8 | -1,3 | -0,6 | +0,4 | -0,6 | -0,1 | +0,3 | +1,5 | +0,1 | -1,1 |  
    | Temp. massima (°C) | +6,2 | +4,9 | +5,2 | +5,1 | +3,6 | +8,3 | +6,4 | +4,7 | +3,4 | +4,9 | +5,6 | +4,7 | +6,7 | +6,8 | +7,8 | +6,9 | +5,4 | +7,9 | +8,6 | +5,7 | +8,6 | +7,2 | +9,1 | +7,0 | +6,3 |  
    | Precipit. (mm) | 151 | 116 | 283 | 89 | 237 | 296 | 180 | 427 | 378 | 287 | 83 | 180 | 761 | 350 | 207 | 193 | 262 | 80 | 198 | 460 | 67 | 123 | 418 | 244 | 253 |  
    | Giorni con precip. | 12 | 19 | 20 | 17 | 24 | 22 | 21 | 36 | 31 | 29 | 17 | 31 | 45 | 29 | 23 | 12 | 35 | 13 | 19 | 37 | 8 | 21 | 29 | 28 | 24 |  
    | Neve (cm) | 28 | 31 | 112 | 28 | 153 | 16 | 38 | 157 | 117 | 61 | 33 | 176 | 75 | 81 | 12 | 30 | 43 | 31 | 19 | 135 | 60 | 28 | 7 | 7 | 62 |  
    | Giorni con föhn | np | 11 | 24 | 15 | 8 | 11 | 10 | 17 | 11 | 10 | 22 | 16 | 9 | 18 | 11 | 18 | 9 | 27 | 18 | 7 | 22 | 12 | 7 | 7 | 14 |  
    | Minime <0°C | 60 | 65 | 69 | 70 | 83 | 38 | 57 | 71 | 73 | 59 | 69 | 76 | 35 | 50 | 36 | 51 | 59 | 53 | 43 | 42 | 49 | 39 | 26 | 46 | 55 |  
    | Massime <0°C | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |      |