| Ecco il consueto riassunto tabellare:
 
  
    | Barzio | Apr 02 | Apr 03 | Apr 04 | Apr 05 | Apr 06 | Apr 07 | Apr 08 | Apr 09 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Media 02/15 |  
    | Temp. minima (°C) | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 7,8 | 4,3 | 5,7 | 4,2 | 7,1 | 4,1 | 5,8 | 6,0 | 5,6 | 6,7 | 5,2 |  
    | Temp. massima (°C) | 13,8 | 13,4 | 13,4 | 12,8 | 14,6 | 18,2 | 12,7 | 14,9 | 14,6 | 17,6 | 12,6 | 13,5 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 14,5 |  
    | Precipit. (mm) | 80 | 49 | 180 | 166 | 87 | 32 | 249 | 283 | 172 | 29 | 295 | 367 | 135 | 64 | 88 | 156 |  
    | Giorni con precip. | 16 | 11 | 15 | 15 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 7 | 21 | 18 | 8 | 8 | 14 | 13 |  
    | Neve (cm) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  
    | Giorni con föhn | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 |  
    | Minime <0°C | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  
    | Massime >20°C | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 |  
 
   |