EVENTI SIGNIFICATIVI ANNO 2001

EVENTO DEL 02/01/2001

12 cm di neve dalle 19 alle 22.

EVENTO DEL 25/03/2001

primo temporale.

EVENTO DEL 09/08/2001

Dalle ore 7:39 alle ore 8:39, Temporale da W/SW, senza grandine, con 41 mm di pioggia.

9/8/01

Time          Wind Dr    Hum Out    Wind Sd       Temp       Rain      Barom 
7:39              357         98        0.0       16.8      47.00       1013       
7:45              349         98        7.2       16.8      49.00       1013       
7:55                6         98        4.3       16.8      55.00       1014       
7:59                6         98        8.3       16.9      59.00       1014       
8:03              293         98        9.0       16.8      62.00       1014       
8:08              357         98       11.2       16.8      70.00       1014       
8:12              344         98       11.2       16.3      71.00       1014       
8:16              357         98       11.2       16.3      71.00       1014       
8:21              274         98        5.0       16.2      74.00       1014       
8:25              317         98        6.5       16.0      75.00       1014       
8:28              345         98        0.0       15.9      80.00       1014       
8:32              210         98        7.2       15.9      84.00       1014       
8:36              154         98        5.0       15.8      85.00       1014       
8:39              154         98        0.0       15.8      88.00       1015

E due immagini radar di precipitazioni autunnali, a cura di Meteo Suisse

 

 

Tutto il materiale contenuto in questa pagina è copyright dei vari enti che li propongono in rete