| Si chiude un inverno nella media, ma con tanti alti e bassi. Freddo e perturbato 
dicembre, spesso miti e secchi gennaio e febbraio. Ne risulta un inverno nella 
media decennale sia per le temperature, che per le precipitazioni piovose e 
nevose (nonostante i soli 3 cm complessivi fra gennaio e febbraio).
 Ecco un riassunto dettagliato "numerico" dell'inverno meteorologico 
(01/12 - 28/2): 
  
    | Barzio | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | media 01/11 |  
    | Temp. minima (°C) | -2,2 | -2,3 | -1,8 | -2,7 | -3,6 | +0,3 | -1,0 | -2,2 | -2,9 | -2,0 | -2,0 |  
    | Temp. massima (°C) | +6,2 | +4,9 | +5,2 | +5,1 | +3,6 | +8,3 | +6,4 | +4,7 | +3,4 | +4,9 | +5,3 |  
    | Precipit. (mm) | 151 | 116 | 283 | 89 | 237 | 296 | 180 | 427 | 378 | 287 | 244 |  
    | Giorni con precip. | 12 | 19 | 20 | 17 | 24 | 22 | 21 | 36 | 31 | 29 | 23 |  
    | Neve (cm) | 28 | 31 | 112 | 28 | 153 | 16 | 38 | 156,5 | 116,5 | 60,5 | 74 |  
    | Giorni con föhn | np | 11 | 24 | 15 | 8 | 11 | 10 | 17 | 11 | 10 | 13 |  
    | Minime <0°C | 60 | 65 | 69 | 70 | 83 | 38 | 57 | 71 | 73 | 59 | 65 |  
    | Massime <0°C | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 7 |    Febbraio si chiude con un tempo relativamente mite e secco (3 giorni con 
massime oltre i 15°C fra il 5 e il 7), la restante parte del mese nella media. 
Leggermente al di sotto della media le precipitazioni, pochissima la neve (solo 
3 cm complessivi). Nessuna particolare ondata di freddo (minima assoluta 
-4,0°C).   
  
    | Barzio | Febbraio 2001 | Febbraio 2002 | Febbraio 2003 | Febbraio 2004 | Febbraio 2005 | Febbraio 2006 | Febbraio 2007 | Febbraio 2008 | Febbraio 2009 | Febbraio 2010 | Febbraio 2011 |  
    | Temp. minima (°C) | -0,1 | +0,2 | -4,6 | -1,7 | -4,2 | -2,5 | +0,7 | -0,9 | -2,3 | -2,4 | 0,0 |  
    | Temp. massima (°C) | +8,0 | +8,6 | +3,9 | +6,3 | +3,8 | +4,5 | +9,2 | +8,1 | +6,0 | +4,4 | +8,1 |  
    | Precipit. (mm) | 70 | 85 | 7,6 | 117,8 | 14,6 | 105,2 | 20,2 | 43,2 | 134,3 | 156 | 51,9 |  
    | Giorni con precip. | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 |  
    | Neve (cm) | 18 | 25,0 | 4,5 | 73,5 | 15,9 | 14,2 | 0 | 13,7 | 40,0 | 58 | 3 |  
    | Giorni con föhn | np | np | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 |  
	
    | Minime <0°C | 12 | 10 | 28 | 21 | 27 | 23 | 10 | 17 | 22 | 22 | 14 |  
		
    | Massime <0°C | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
		
    | Massime > 10°C | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 |  
		
    | Min assoluta °C | -6,2 | -4,6 | -8,7 | -9,3 | -8,1 | -7,7 | -1,7 | -6,7 | -7,3 | -9,2 | -4,0 |  
    | Max assoluta °C | 17,2 | 12,7 | 9,6 | 15,3 | 9,5 | 13,4 | 15,5 | 13,3 | 11,8 | 9,9 | 16,7 |        |